ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana
C E N I K | |||
storitev institucionalnega varstva starejših | |||
od 01. 01. 2019 dalje | |||
Vrsta storitve | enota | cena v € | |
1. STANDARDNE STORITVE | |||
a. standardne storitve v enoposteljni sobi | |||
*oskrba I pom./dan | dan | 28,97 | |
*oskrba II 4,80 | dan | 33,77 | |
*oskrba III A 9,60 | dan | 38,57 | |
*oskrba III B 13,77 | dan | 42,74 | |
*oskrba IV | dan | 39,18 | |
*standardne storitve v dvoposteljni sobi | |||
*oskrba I | dan | 26,34 | |
*oskrba II 4,80 | dan | 31,14 | |
*oskrba III A 9,60 | dan | 35,94 | |
*oskrba III B 13,77 | dan | 40,11 | |
*oskrba IV | dan | 36,55 | |
b. nestandardne storitve - doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na nižjo ceno standardne storitve | |||
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad) |
dan 10% | 2,63 | |
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad) |
dan 5% | 1,32 | |
*apartma | dan 30% | 7,90 | |
c. odsotnost | |||
*odbitek za odsotnost | dan | -3,00 | |
d. dodatne storitve | |||
*dietna prehrana - sladkorna | dan | 0,90 | |
*dietna prehrana - ostala | dan | 0,70 | |
*dietna prehrana brez glutena | dan | 1,44 | |
*prehrana za sondo - tekoča | dan | 0,90 | |
*vegetarijanska prehrana | dan | 0,90 | |
*postrežba hrane v sobo - (oskrba I) | obrok | 1,80 | |
*spremstvo na pregled | ura | 7,60 | |
*postiljanje postelje ma željo stanovalca (oskrba I) | storitev | 1,90 | |
*storitve šivanje, krpanje osebnega perila | ura | 8,40 | |
*storitev čistilke - dodatno čiščenje sobe | ura | 7,60 | |
*pogostejša menjava posteljnine (oskrba I) | storitev | 1,90 | |
*pogostejša menjava brisač (oskrba I in II) | storitev | 1,90 | |
*kopanje ali umivanje - dodatno (oskrba I in II) | storitev | 7,60 | |
*britje (oskrba I in II) | storitev | 5,00 | |
*selitev na lastno željo - generalno čiščenje sobe in inventarja | ura | 7,60 | |
*dodatni obrok prehrane | po ceniku tržne dejavnosti | ||
*storitve pedikure | po ceniku tržne dejavnosti | ||
2. STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih dom PREFAKTURIRA stanovalcem | |||
*odprava namerno povzročene škode | vrednost računa | ||
*priključek za kabelsko TV v sobi | vrednost računa | ||
*telefonski pogovori iz stacionarnega telefona v sobi | vrednost računa | ||
Storitve po tem ceniku, pod točko 1. se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 114/2006), zato so te storitve v skladu s 6. tocko 42. čl. Zakona o DDV oproščene plačila DDV (Ur.list RS, št. 13/2011 ZDDV-1-UPB3 do Ur.list RS, št. 77/2018).
|
|||
Storitve po tem ceniku, pod točko 2. se prefakturirajo skupaj z vključenim DDV. | |||
Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3 Ur.list RS, št. 13/2011 do št. 77/2018) oproščen obračunavanja DDV. | |||
Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 27.12.2018. | |||
Direktor: | |||
Anton Kompare |